Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/123456789/2618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد عبود محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-01T19:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-01T19:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | و551.4156323 | - |
| dc.identifier.other | ل311 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/123456789/2618 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | الجيرموفولوجية التطبيقي | en_US |
| dc.title | النمذجة المكانية لنظام نهر ديالى بين بعقوبة والمصب وتقويمه جيومورفولوجيا | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.