Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/10186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جمال عبد الكريم حميد | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T07:45:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T07:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/10186 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى تعرف نسبة العلاقة الارتباطية بين بعض المتغيرات الكينماتيكية والمستوى الرقمي للاعبي رمي القرص، وافترض الباحث الى وجود علاقة ارتباط معنوية بين المتغيرات الكينماتيكية قيد البحث والمستوى الرقمي للاعبي رمي القرص، استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العلاقة الارتباطية لملاءمته طبيعة البحث، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية المقصودة وكان عددهم (8) لاعبين من اندية بغداد وديالى، وشملت اجراءات البحث الميدانية التصوير واستخراج المتغيرات الكينماتيكية التي شملت (زاوية الانطلاق، زاوية الهجوم، زاوية الاتجاه، سرعة الانطلاق، السرعة الزاوية للزراع الرامية لحظة الرمي) استنتج الباحث وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات الكينماتيكية قيد البحث والمستوى الرقمي لرمي القرص ويوصي الباحث بضرورة اجراء التحليل الحركي لفعاليات الرمي لتشخيص نقاط الخلل والضعف في الاداء. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 10;33 | - |
dc.subject | الاداء الكينماتيكي | en_US |
dc.subject | الرمي | en_US |
dc.title | الاداء الكينماتيكي لرمي القرص لوضع الرامي والرمي وعلاقته بالمستوى الرقمي للاعبي الشباب | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.