Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/10191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سردار حكيم محمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T07:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T07:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/10191 | - |
dc.description.abstract | تعد لعبة كرة اليد من الألعاب الجماعية التي تتميز بالسرعة والقوة وبجمال الأداء الفني الفردي والجماعي، اذ نلاحظ ان اللعبة في تطور مستمر ومن اقوى عناصر التطور هي سرعة الاستجابة والسرعة والانتقالية كون اللعبة تعتمد خلق الفراغات في دفاع الفريق المنافس واخذ المكان الصحيح وهذا يعتمد على سرعة استجابة اللاعب وسرعته الانتقالية لإنجاز متطلبات الخطة الهجومية، هدف البحث الى تعرف تأثير التمرينات بالنقص العددي على تطوير سرعة الاستجابة الحركية والسرعة الانتقالية للاعبين الناشئين بأعمار (12ــــ14) سنة، فكانت العينة مكونة من مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع (8) لاعبين للمجموعة الواحد استطاع خلالها الباحث من تحقيق فرضيات البحث . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 10;33 | - |
dc.subject | سرعة الاستجابة الحركية | en_US |
dc.subject | السرعة الانتقالية | en_US |
dc.subject | كرة اليد | en_US |
dc.title | تأثير تمرينات بالنقص العددي على تطوير سرعة الاستجابة الحركية والسرعة الانتقالية بكرة اليد لأعمار (12ــــ14) سنة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.