Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/10209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نوار عبد الله اللامي | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T09:22:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T09:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074 - 6032 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/10209 | - |
dc.description.abstract | الملخص ان استخدام الاختبارات والقياسات ضرورة مهمة لتطوير اداء اللاعب بكرة القدم وذلك للوقوف على ابرز المسببات الحقيقية للحالات الايجابية والسلبية للاعبين من اجل تعزيز الحالات الايجابية وتطوير الحالات السلبية ومن ابرز هذه الاختبارات هي التي تقيس الجهد البدني وتأثيره على اجهزة الجسم اذ استخدام الباحث المنهج التجريبي بتصميم ذي المجموعة الواحدة في الاختبار القبلي والبعدي على لاعبي نادي الديوانية الرياضي بكرة القدم من خلال اختبار جزء من نواتج جهاز الاخراج بعد الجهد وقبل الجهد. ومن أبرز نتائج الاختبارات هي وجود بعض المتغيرات معنوية والبعض الاخر غير معنوي اذ كانت المتغيرات (كريات الدم الحمراء والبروتينات) اعطت نتائج معنوية اما (ph الدم والكلوكوز والبيليروبين) كانت النتائج غير معنوية لذلك نستنتج منه ان الجهد البدني يحدث بعض الاستجابات في الكلى. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8;24 | - |
dc.subject | جهد بدني | en_US |
dc.subject | كرة القدم. | en_US |
dc.title | تأثير جهد بدني لمباراة كرة قدم على بعض نواتج الكلى للاعبي نادي الديوانية لكرة القدم للموسم 2015-2016 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
نوار+الالمي.pdf | 971.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.