Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/10388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الحمید محمد حمودي | - |
dc.contributor.author | .فؤاد أحمد عبد للھ | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T10:00:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T10:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 2222-8373 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/10388 | - |
dc.description.abstract | تناولت ھذه الدراسة التأثیر السمي لفطر bassiana Beauveria على ھلاك كاملات حشرة خنفساء الطحین الصدئیة (herbst (castaneum Tribolium اذ استخدمت ثلاثة تراكیز للفطر 1.5% , 1 , 0.5 وتمت المعاملة على الدور الكامل للحشرة وملاحظة التأثیر بعد 24 و 48 ساعة من المعاملة وأظھرت النتائج بأن ھناك تأثیرا للفطر المستخدم في الدراسة على موت الدور الكامل للحشرة ، اذ اظھرت النتائج في اختبار التأثیر السمي للفطر خلال 24 و 48 ساعة من المعاملة تفوق التركیز 1.5% اذ بلغت اعلى نسبة قتل لھذا التركیز %100-80% أما ادنى نسبة قتل فقد بلغت 80%-20% عند تركیز %0.5 خلال نفس الوقت . وتناولت الدراسة ایضا التأثیر السمي لمبید الفا -سایبرمثرین على ھلاك كاملات حشرة الدراسة اذ استخدمت ثلاثة تراكیز 1.5% , 1 , 0.5 وتمت المعاملة على الدور الكامل وملاحظة النتائج خلال 24 و 48 ساعة وأظھرت النتائج عند تركیز 1.5% ان نسبة القتل بلغت 100%-90% أما عند تركیز 0.5% فقد بلغت نسبة القتل 80%- 20% خلال 24 و 48 ساعة | en_US |
dc.description.sponsorship | https://djps.uodiyala.edu.iq/ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university of Diyala | en_US |
dc.subject | خنفساء الطجین الصدئیة ، الفاسایبرمثرین | en_US |
dc.title | دراسة تأثیرمبید الفاسایبرمثرین وفطر bassiana Beauveria في ھلاك كاملات حشرة خنفساء الطحین الصدئیة castaneum Tribolum | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.