Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | داليا عباس عبود | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T06:52:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T06:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 616.55و | - |
dc.identifier.other | 604ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11105 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | مناعة | en_US |
dc.subject | بهاق | en_US |
dc.subject | مرضى | en_US |
dc.title | تقييم مستوى بعض المؤشرات المناعية والعوامل المؤثرة لدى مرضى البهاق في مدينة بعقوبة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.