Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بتول خضير فرحان | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T06:53:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-14T06:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 577.273و | - |
dc.identifier.other | 816ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11708 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | كوبلت | en_US |
dc.subject | كروم | en_US |
dc.subject | زراعة | en_US |
dc.subject | ديالى | en_US |
dc.title | تقييم تلوث الاراضي الزراعية بعنصري الكوبلت والكروم في ناحية محمد سكران قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دبلوم عالي |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.