Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تقى عبد الرزاق مصطفى الزبيدي, أ.د. عبد الكريم محمود صالح | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-28T07:56:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-28T07:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11988 | - |
dc.description.abstract | استهدف البحث الحالي التعرف على مستوى التنافر المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة، اذ قامت الباحثة ببناء مقياس التنافر المعرفي وفق نظرية (فستنجر) حيث أصبح المقياس يتكون من (30) فقرة بصيغته النهائية، وتم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس (الصدق والثبات) اذ تم استخراج الثبات بطريقتين هما (اعادة الاختبار، الفاكرونباخ) إذ بلغ الثبات بأعادة الاختبار (0,84) وبلغ معامل الفاكرونباخ (0,89). ويتحدد البحث الحالي بطالبات المرحلة المتوسطة في المدارس المتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى في مركز مدينة بعقوبة (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي (2021-2022)، واعتمادا على نتائج البحث الحالي وضع الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ع97ا;الجزء الاول | - |
dc.subject | المتوسطة | en_US |
dc.subject | التنافر المعرفي | en_US |
dc.title | التنافر المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.