Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12035
Title: | الشغف المتناغم لدى طلبة الجامعة |
Authors: | ا.د.زهرة موسى جعفر, م.م.احمد حسن خلف |
Keywords: | الشغف المتناغم طلبة الجامعة |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية |
Series/Report no.: | ع97;المجلد الثالث |
Abstract: | يهــــدف البحــــث التعرف الـــى الشغف المتناغم لـــدى طلبة الجامعة، ودلالة الفروق الاحصائية في الشغف المتناغم تبعا لمتغير الجنس (ذكور، اناث) لدى طلبة الجامعة، ودلالة الّفروق الاحصائية في الشَغف المتناغم تبعا لمتغير التخصص (علمي ، انساني) لدى طلبة الجامعة، ولتحقيق اهداف البحث قام الباحثان ببناء مقياس (الشغف المتناغم) وفق أنموذج فاليراند واخرون ((Vallerand et al, 2015، وتكون مقياس الشغف المتناغم من (24) فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين اعادة الاختبار وبلغ معامل الثبات (0,87)، في حين بلغ معامل ثبات الاداة بطريقة الفا كرونباخ (0,92)، وتم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين بمجال علم النفس التربوي والقياس والتقويم، اذ بلغت عينة البحث (400) طالبا وطالبة من طلبة جامعة ديالى، وباستخدام الوسائل الاحصائية كاستخراج القوة التمييزية للفقرات والاختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الفا – كرونباخ والنسبة المئوية وباستخدام الحقيِبة الإحصائية ((SPSS واظهرت نتائج البحْث انه يوجْد شغف متناغم لدى طلْبة الجامعة، ولا وجود لفرْق ذو دلالة احِصائية تبعِا لمتغيِر الجنِس (ذكور ، اناث)، ولاوجود لفرق ذو دلالِة احصائية تبعا لمتغِير التخصص (علمي ، انساني) وخرج البِحث بمجموعة من المقترحات والتوصيات. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12035 |
ISSN: | 2663-7405 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.