Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أ. د0هيثم احمد علي, عباس جاسم كريم | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T09:48:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T09:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12058 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الحالي للتعرف الى التسويق العاطفي عند طلبة الجامعة , ودلالة الفروق الاحصائية في التسويق العاطفي تبعاً لمتغير الجنس (ذكور, اناث) , ولتحقيق أهداف البحث قام الباحثان ببناء مقياس التسويق العاطفي وفق ومفهوم (Kahneman:2019 ) وتم التحقق من الثبات بطريقة اعادة الاختبار اذ بلغ معامل الثبات (0,86) في حين بلغ معامل ثبات الاداة بطريقة الفا كرونباخ (0,89) طبق المقياس على عينة تألفت من ( 400) طالب وطالبة من طلبة جامعة ديالى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ذات التوزيع المتساوي. وعند معالجة بيانات الدراسة احصائياً استخدام ( معامل ارتباط بيرسون , معادلة ألفا كرونباخ , الاختبار التائي لعينة واحدة , الاختبار التائي لعينتين مستقلتين ) اسفرت النتائج ان افراد عينة البحث لديهم تسويق عاطفي قياساً بالمتوسط النظري للمقياس وبفرق ذي دلالة ايجابية , ولم يظهر فرق دال احصائياً تبعا لمتغير الجنس في التسويق العاطفي وفي ضوء نتائج البحث الحالي خرج البحث بعدد من التوصيات والمقترحات . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ع97;المجلد الثالث | - |
dc.subject | التسويق العاطفي | en_US |
dc.title | التسويق العاطفي لدى طلبة الجامعة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.