Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | احمد محمد محمود | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T07:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-12T07:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | و372.8925 | - |
| dc.identifier.other | ل192 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12169 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | الصور المتسلسلة | en_US |
| dc.title | اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل تلميذات الصف الخامس الابتدائي في مادة التاريخ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.