Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ا0م0د0محمد إبراهيم حسين, علي خليل اسماعيل | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T10:23:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T10:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12186 | - |
dc.description.abstract | لتحقيق أهداف البحث قام الباحث ببناء مقياس النهم العصبي اعتماداً على المعايير التشخيصية للنهم العصبي وتعريف الجمعية الامريكية (A P A, 2013) في الدليل التشخيصي و الاحصائي الخامس للاضطرابات النفسية (DSM-5) ، وبعد أَنْ اتبع الخطوات العلميّة في بنائه والتحقق من الصدق الظاهري، وصدق البناء، وجرى التحقيق من الثبات بطريقة إعادة الاختبار؛ إذ بلغ معامل الثبات لمقياس النهم العصبي (0,93)، في حين بلغ معامل ثبات ألفاكرونباخ (0,86) حيث طبق المقياس على عينة التحليل الإحصائي تألفت من (400) طالب وطالبة اختيرت بطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتساوي من أربع كليّات هي (كلية التربية للعلوم الإنسانية، وكلية العلوم الإسلامية، وكلية العلوم، وكلية التربية للعلوم الصرفة) في جامعة ديالى, وعند معالجة بيانات الدراسة إحصائيًا باستعمال (الاختبار التائي لعينة واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الفاكرونباخ, والاختبار الزائي, والانحدار الخطي البسيط | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ع97;المجلد الثالث | - |
dc.subject | طلبة | en_US |
dc.subject | النهم العصبي | en_US |
dc.title | النهم العصبي لدى طلبة الجامعة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.