Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ا.م.د وسام متعب محمد الباوي, نور رشيد حميد | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T10:30:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-05T10:30:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2663-7405 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12455 | - |
| dc.description.abstract | يتناول البحث التحليل الكمي لشبكة الطرق في قضاء الخالص والذي يهدف الى تحليل شبكة النقل من خلال عدة طرق ومعايير إحصائية متمثلة بمؤشرات من خلالها يمكن تحديد درجة الترابط ، بالإضافة عن مقاييس سهولة الوصول ، وذلك لإبراز دور الطرق في ترابط عناصر النظام الحضري فيها ، وبيان امتداد شبكة طرق النقل واثرها في توزيع السكان في المنطقة ، كما يبين كفاءة شبكة طرق النقل ومدى قدرتها على ترابط اجزاء منطقة الدراسة مع بعضها البعض | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ع98;المجلد الرابع | - |
| dc.subject | تحليل | en_US |
| dc.subject | شبكة | en_US |
| dc.title | التحليل الكمي لشبكة الطرق في قضاء الخالص لعام2021 | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.