Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد يوسف محمود | - |
| dc.contributor.author | صلاح نوري محمد | - |
| dc.contributor.author | أيمن خاجيك تكلان | - |
| dc.contributor.author | نور الدين ياسين خضير | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T07:28:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T07:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 2222-8373 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12619 | - |
| dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة في محطة الوحدة لإنتاج حليب الأبقار ي أطراف مدينة بغداد ،سنة 2001 حيث تحوي هذه المحطة على أبقار من سلالة الفريزين وسلالة الهولشتاين مع السلالات المضربة بينهما . تضمنت هذه الدراسـة 162 بقرة ذات ولادة واحــدة (المجموعة الأولى) و159 بقــرة متعددة الولادات (المجموعة الثانية .) أظهرت الدراسة أن 75 بقرة من أبقار المجموعة الأولى (%46) كانت تعاني من عسر ولادة في حين أن 58 بقرة (%36) من أبقار المجموعة الثانية كانت تعاني من نفس المشكلة .كما أوضحت الدراسة أن 42 بقرة من أبقار المجموعة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Diyala | en_US |
| dc.title | دراسة مقارنة بين أبقار الحليب ذات الولادة الواحدة ومتعددة الولادات من حيث عسر الولادة و احتباس المشيمة و ألالتهابات الرحمية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 478-490 A.pdf | 258.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.