Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سوزان سليم داود | - |
dc.contributor.author | أياد صالح سلمان | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-17T10:35:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-17T10:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12766 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث إعداد خرائط ذهنية على وفق التغذية الراجعة (اللفظية والمكتوبة) ؛ لتعلم بعض مهارات بساط الحركات الأرضية في الجمناستك الفني للنساء، كذلك تعرف تأثير استخدام الخرائط الذهنية على وفق التغذية الراجعة (اللفظية والمكتوبة) في تعلم تلك المهارات، وتعرف أفضل مجموعة من مجاميع البحث الثلاث في تعلم المهارات قيد الدراسة، استخدم الباحثان المنهج التجريبي، واشتملت عينة البحث طالبات الصف الثاني في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية للعام الدراسي 2014-2015، وعن طريق القرعة تم اختيار طالبات شعبة الثاني (ط) لتمثل المجموعة التجريبية الأولى التي طبقت الخرائط الذهنية على وفق التغذية الراجعة (اللفظية)، وشعبة الثاني (ح) لتمثل المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت الخرائط الذهنية على وفق التغذية الراجعة (المكتوبة)، وشعبة الثاني (ي) لتمثل المجموعة الضابطة التي طبق عليها أسلوب الكلية المتبع، وبواقع (12) طالبة لكل مجموعة، وبعد إجراء الاختبارات القبلية تم تنفيذ المنهج لمدة (20) وحدة تعليمية، بمعدل وحدتين في الأسبوع ، وبعد الانتهاء من تنفيذ مفردات المنهج قام الباحثان بإجراء الاختبارات البعدية، وتم استخدام الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ؛ لمعالجة نتائج البحث والتي تضمنت الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، اختبار T.test للعينات المترابطة، اختبار تحليل التباين F ، وأقل فرق معنوي L.S.D )، وتوصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها : إن المناهج التعليمية الثلاث والتي طبقت على المجاميع البحثية كانت مناهج ذات تأثير إيجابي وفعال في تعلم المهارات قيد الدراسة ولكن بنسب متفاوتة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8;26 | - |
dc.subject | الخرائط الذهنية | en_US |
dc.subject | التغذية الراجعة | en_US |
dc.subject | الجمناستك | en_US |
dc.title | تأثير استخدام الخرائط الذهنية وفق التغذية الراجعة (اللفظية والمكتوبة) في تعلم بعض مهارات بساط الحركات الأرضية في الجمناستك الفني للنساء | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.