Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13054
Title: | دراسة مقارنة في انماط الايقاع الحيوي اليومي لمؤشر الضغط الدموي للاعبين المعاقين حركياً في كرة السلة والكرة الطائرة |
Authors: | رفاه رشيد خليفة |
Keywords: | دراسة مقارنة كرة السلة الكرة الطائرة |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 5;3 |
Abstract: | الباب الاول: التعريف بالبحث تضمن المقدمة واهمية البحث اذ تم التطرق الى انماط الايقاع الحيوي اليومي وتأثيره على الضغط الدموي للرياضيين الخواص وتكمن اهمية البحث في معرفة الفروق بين انماط الإيقاع الحيوي اليومي في مؤشر ضغط الدم لبعض الألعاب الفرقية وإمكانية استغلالهم عن طريق برمجة اوقات تدريبهم بشكل يتناسب مع انماطهم للوصول بالرياضيين الخواص الى اعلى المستويات , وكانت مشكلة البحث دراسة انماط الايقاع الحيوي اليومي المختلفة للضغط الدموي ومحاولة الافادة من ذلك لوضع الاوقات المناسبة للتدريب لغرض رفع مستوى الانجاز للمعاقين حركياً اثناء التدريب والمنافسة وقد هدف البحث الى :ـ 1 ـ التعرف على انماط الايقاع الحيوي اليومي للاعبين المعاقين حركياً في كرة السلة وكرة الطائرة 2 ـ التعرف على الفروق بين انماط الايقاع الحيوي اليومي لمؤشر الضغط الدموي للاعبين المعاقين حركياً في كرة السلة والكرة الطائرة . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13054 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رفاه+رشيد.pdf | 786.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.