Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أزاد حسن عبدالله | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T17:25:22Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T17:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13058 | - |
dc.description.abstract | إن مسؤولية إعداد الطلبة المطبقين أعداداً كاملا من جميع الجوانب البدنية والمعرفية والقيادية تتطلب متابعتهم ليس في الدروس العملية والنظرية فقط وإنما تتعدى ذلك إلى متابعتهم خلال فترة التطبيقين والإشراف عليهم من قبل المدرسين المختصين في الإشراف هذا وفضلا عن طابع المتابعة الدقيقة من قبل أدارت المدارس التي يطبقون بها. ويهدف البحث إلى 1-تعرف واقع أداء الطلبة المطبقين خلال دروس التربية الرياضية من وجه نظر الإدارات المدرسية في محافظة السليمانية عام 2012/2013. 2- تعرف الفرو قات في أداء الطلبة المطبقين بين البنات والبنين خلال درس التربية الرياضية من وجه نظر الإدارات المدرسية في محافظة السليمانية للعام 2012/2013 . 3- تقويم الطلبة المطبقين خلال دروس التربية الرياضية من وجه نظر الإدارات المدرسية في محافظة السليمانية للعام 2012/2013 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5;4 | - |
dc.subject | تقويم أداء | en_US |
dc.title | تقويم أداء الطلبة المطبقين خلال دروس التربية الرياضية من وجهة نظر الإدارات المدرسية من محافظة السليمانية عام 2012-2013. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ازاد+حسن.pdf | 615.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.