Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13321
Title: | الاستثمار الجيد للإرسال الأول وتأثيره على نتائج مباريات التنس الأرضي |
Authors: | رافد مهدي قدوري |
Keywords: | التنس |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 2;1 |
Abstract: | اشتمل على خمسة أبواب . واقتصرت مشكلة البحث على عدم الاهتمام في تدريبات منتخبات التنس بالإرسال الأول وأهميته كمهارة هجومية . وقد هدف البحث إلى معرفة تأثير الاستثمار الجيد للإرسال الأول على نتائج مباريات التنس . وتمثلت عينة البحث أفضل أربعة مصنفين عالمياً في التنس الأرضي . وقد أظهرت النتائج تباين كبير في النسبة المئوية للنقاط التي حصل عليها كل من المصنف الأول والمصنف السادس وكانت لصالح المصنف السادس بسبب استثماره الجيد للإرسال الأول , حيث ساعده ذلك على كسب (30) نقطه في حين حصل المصنف الأول من إرساله الأول (12) نقطه فقط , وقد وصى الباحث على ضرورة تعويد لاعبي منتخباتنا على الاهتمام بدقة وسرعة الإرسال الأول في مفردات التدريب . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13321 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.