Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13362| Title: | النظام الدراسي وعلاقته بتطور بعض المؤشرات الوظيفية و البدنية و المهارية في درس كرة السلة |
| Authors: | محمد مطلك بدر رافد علي داود |
| Keywords: | المؤشرات الوظيفية و البدنية و المهارية كرة السلة |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
| Series/Report no.: | 2;3 |
| Abstract: | اشتمل على المقدمة حول الموضوع والاهمية اضافة الى المشكلة و المتلخصة بالتعرف على افضل المناهج الدراسية ( نظام الكورسات او النظام السنوي) كما و وضع الباحثان فرضي البحث بهدف الوصول الى النتيجة و التي تتلخص على التعرف الى افضل الأنظمة الدراسية. |
| URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13362 |
| ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
| Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محمد+مطلك.pdf | 247.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.