Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13369
Title: | دراسة عملية لتحديد بعض الاختبارات البدنية لانتقاء الناشئي الريشة الطائرة |
Authors: | ثائر داود سلمان علي يوسف الزبيدي |
Keywords: | الاختبارات البدنية الريشة الطائرة |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 1;1 |
Abstract: | مقدمة البحث إن التقدم الحاصل في مختلف الألعاب الرياضية لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة لأستخدام أحدث الوسائل والأساليب العلمية والتقنية في التخطيط والتدريب والأعداد ، وكان للتطور والتقدم العلمي وأستخدام الحاسوب ( الكمبيوتر ) الأثر الفعال في ذلك . ومن المعروف أن لكل نشاط رياضي متطلبات بدنية ومهارية وجسمية معينة يجب أن تتوافر في الفرد الرياضي ليصل بمستوى إدائه الى درجة تمنكه من تحقيق أعلى مستوى ممكن في نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه . ولعبة الريشة الطائرة من الألعاب الرياضية التي شهدت تطوراً كبيراً وبذلت جهود كبيرة في أنتشارها . وللعبة في العراق ما للالعاب الأخرى من إحتياج شديد لأن يكون الإرتقاء بها على أساس علمي سليم . وأهمية الدراسة تكمن من خلال محاولة الباحثان المتواضعة في تحديد بعض الإختبارات البدنية والتي تعد بمثابة مؤشر يمكن الإعتماد عليها في عملية إختيار الناشئين بالريشة الطائرة بغية تطوير اللعبة في القطر. أما مشكلة البحث فقد تركزت على عـــدم توافـر الإختبارات البدنية المقننة علمياً لدى القائمين على العملية التدريبية . لذا إرتأى الباحثان دراسة هذه الحالة من أجل تحديد الإختبارات البدنية الملائمة لإختيار اللاعبين الناشئين بالريشة الطائرة . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13369 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ثائر+داود.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.