Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | م.م. فراس نبيل محمود | - |
| dc.contributor.author | م.م. سلمى مجيد حميد | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:05:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T19:05:06Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 8752-1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13862 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | مجلة الفتح | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 11;1 | - |
| dc.title | اثر عرض الخرائط التاريخية بالحاسوب في تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.