Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14151| Title: | علاقة بعض متغيرات التناسق العضلي وانتقال اثر القوة والمتغيرات البايوميكانيكية في التصويب بالقفز في كرة السلة |
| Authors: | عدي عبد الحسين كريم كريم ميلاد محمد حسن حسن |
| Keywords: | التناسق العضلي المتغيرات البايوميكانيكية التصويب بالقفز |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
| Series/Report no.: | 16;59 |
| Abstract: | يرمي البحث الحالي الى تعرف (علاقة بعض متغيرات التناسق العضلي وانتقال اثر القوة والمتغيرات البايوميكانيكية بالتصويب بالقفز في كرة السلة )، و استخدم الباحثون المنهج الوصفي باسلوب العلاقات الارتباطية لملائمته مشكلة البحث ، قامت الباحثة باختيار (4) لاعبين من أندية مختلفة بالطريقة العمدية وتم اعتماد محاولات اللاعبين كمشاهدات بلغت (20) مشاهدة . واستخدم الباحثون الحقيبة الإحصائية SPSS لاستخراج النتائج ، واما اهم الاستنتاجات ظهرت علاقة ارتباط معنوية ( لمتغير زمن بقاء القوة ) مع مؤشر دقة التصويب بالقفز ، وكذلك لم تظهر النتائج علاقات ارتباط معنوية بين مؤشر دقة التصويب بالقفز مع كل من (المتغيرات البايوميكانيكية واغلب متغيرات منصة القوة وكل متغيرات العزوم ومؤشرات النشاط الكهربائي). |
| URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14151 |
| ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
| Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| علاقة+بعض+متغيرات+التناسق+العضلي+وانتقال+اثر+القوة+والمتغيرات+البايوميكانيكية+في+التصويب+بالقفز+في+كرة+السلة+.pdf | 625.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.