Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مصطفى رعد يحيى | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T07:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T07:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | 17368و | - |
| dc.identifier.other | 321ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14168 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | كفاءة التخطيط | en_US |
| dc.title | استخدام نمذجة معلومات البناء في تحسين كفاءة التخطيط للمشاريع الانشائية في العراق | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.