Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أفنان حسين علي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T08:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T08:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | 17681و | - |
| dc.identifier.other | 328ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14172 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | حمل زلزالي | en_US |
| dc.title | تمثيل عملي وعددي للأسس الضحلة والعميقة في التربة المتعددة الطبقات المعرضة الى حمل زلزالي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.