Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ضحى محمد داود | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T08:25:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T08:25:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | 18515و | - |
| dc.identifier.other | 336ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14175 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | الطرق المرنة | en_US |
| dc.title | التنبؤ بمعدل الكلفة والزمن لمشاريع الطرق المرنة في محافظة ديالى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.