Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ثناء محمود مطرود | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T06:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-08T06:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | 95ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14249 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | لتهاب الكبد الفايروسي نوع E | en_US |
| dc.title | معدل الأصابة بإلتهاب الكبد الفايروسي نوع E بين الحوامل وحديثي الولادة في محافظة ديالى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.