Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رشا احمد محمد الجبوري | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-22T07:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | 545ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14272 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | مؤشرات الطيفية | en_US |
| dc.title | حساب تغير درجة ورطوبة السطح لمدينة المقدادية باستخدام المؤشرات الطيفية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.