Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حسام جمعة رشيد الربيعي | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T06:37:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T06:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14330 | - |
dc.description.abstract | بعد الزيارة الميدانية التي اجراها الباحث الى دار الامان لإيواء المتشردات قام الباحث بقياس مستوى تركيز هرمون السيرتونين (هرمون السعادة ) في دم العينة مدار البحث و من خلال مقارنة نتائج الفحص المختبري مع حدود القيم الطبيعية وجد الباحث انخفاض في مستوى الهرمون المذكور بسبب الواقع الاجتماعي و التأثيرات النفسية الواقعة على افراد العينة مدار البحث اذ يُعد هذا الانخفاض مؤشراً للمظاهر السلوكية لأفراد العينة مدار البحث و المتمثلة بمظاهر العزلة و القلق و عدم التركيز و مشاعر حزن الواضحة على الساكانات تلك الدار لذلك عمد الباحث على استعمال تمرينات الزومبا لسهولة و بساطة تطبيقها و التأثير الايجابي على مستوى نشاط البدني للأفراد ، بعدها اختار الباحث المنهج التجريبي ذا المجموعة الواحدة لتلائمهُ مع عينة البحث التي اختارها الباحث بالطريقة العمدية من مجتمع الاصل اذ طبقت العينة استعمال تلك التمرينات لمدة ثمانية اسابيع و بواقع وحدتين في الاسبوع مع استعمال مبدأ التدرج في رفع و خفض شدة المستعملة في تنفيذ التمرينات المقننة وفق معدلات ضربات القلب مع اعطاء الراحة الملائمة لتلك الشدة مع مراعاة خصوصية و الفروقات الفردية للعينة كونها ليست ممارسة للأنشطة البدنية المختلفة بعد انتهاء مدة تطبيق التمرينات تم قياس مستوى هرمون السيرتونين في الدم و بعد معالجة الدرجات الخام للاختبارين القبلي و البعدي و اطلاع على درجة مستوى الدلالة استنتج الباحث وجودل تأثير ايجابي لاستعمال تمرينات الزومبا متمثل في ارتفاع مستوى هرمون السيرتونين للقياس البعدي بالمقارنة مع القياس القبلي لذلك اعتمد الباحث على نفي النظرية الصفرية و اعتماد الفرضية البديلة التي اكدت على وجود فرق ذي دلالة احصائية و في الختام أوصى الباحث بالتحفيز المستمر للممارسة الانشطة البدنية المتنوعة بشكل مستمر و عدم التقيد بمكانات ممارسة الرياضة مثل القاعات و غيرها حيث توفر مساحة صغيرة كافي للممارسة تلك الانشطة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 16;60 | - |
dc.subject | برنامج تأهيلي | en_US |
dc.subject | هرمون السيرتونين | en_US |
dc.title | تأثير برنامج تأهيلي على رفع مستوى هرمون السيرتونين لساكنات دار الامان للمتشردات في محافظة بغداد | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4.pdf+تأثير+برنامج+تأهيلي+على+رفع+مستوى+هرمون+السيرتونين+لساكنات+دار+الامان+للمتشردات+في+محافظة+بغداد.pdf | 517.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.