Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زينة أركان حميد | - |
dc.contributor.author | علي صادق | - |
dc.contributor.author | سرمد سعيد | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T07:18:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T07:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14338 | - |
dc.description.abstract | تعد فعالية دفع الثقل إحدى فعاليات الرمي في العاب القوى ويشترك فيها الجنسان ، والبحث تجريبي على عينة من فئة الشباب لاندية محافظة النجف ، إذ تم اختيار عينة البحث من رماة الثقل لفئة الشباب لخمسة اندية في محافظة النجف ، وقامت الباحثة بتقسيم عينة البحث على مجموعتين (تجريبية وضابطة) ، إذ تم تطبيق التغييرات المقترحة في الأداء الفني على افراد المجموعة التجريبية والأداء الفني التقليدي على افراد المجموعة الضابطة ، وأجريت الاختبارات القبلية التي شملت اختيار (الرمي من الاداء الكاملة) ، وتم تطبيق البرنامج التعليمي الذي يتضمن ثلاث وحدات تعليمية لكل اسبوع ولمدة (4 اسابيع) ، وكانت النتيجة باْن هناك فروقاُ معنوية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية في الاختبار البعدي للرمي من الحركة الكاملة وهذا جاء مطابق للفرضية التي وضعها الباحثون ، وأوعزوا السبب إلى أهمية وتأثير التغييرات المقترحة على مسافة الرمي لهذه الفعالية من حيث الحصول على اكبر قدر من القوة الانفجارية للرامي والوضع الميكانيكي الافضل عن طريق السيطرة على فترة التوقف بين مرحلتي الدوران والدفع ، ويأتي ذلك باستخدام طريقة الثني والمد السريع اللحظي ودون فترة توقف طويلة خلافاً للأداء الفني التقليدي الذي يكون على شكل ثني في بداية الدوران ثم الدوران ثم المد والدفع مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على فترة التوقف بين المرحلتين (الدوران والدفع) ، وكذلك الحصول على قوة انفجارية اقل بالمقارنة مع التغير المقترح ، وأوصى الباحثون اجراء دراسات على عينات من فعالية رمي القرص | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 16;60 | - |
dc.subject | الدوران والدفع | en_US |
dc.subject | الثني والدفع اللحظي | en_US |
dc.subject | زوايا الورك والركبة | en_US |
dc.subject | دفع الثقل | en_US |
dc.title | تأثير تغيرات مقترحة لمرحلتي الدوران والرمي في بعض المتغيرات الكنيماتيكية والإنجاز لدافعي الثقل U20 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.pdf+تأثير+تغيرات+مقترحة+لمرحلتي+الدوران+والرمي+في+بعض+المتغيرات+الكنيماتيكية+والإنجاز+لدافعي+الثقل+U20++++.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.