Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14375
Title: | الهوس الجمالي لدى طلبة الجامعة دراسة ميدانية في جامعة ديالى |
Authors: | هيثم احمد علي أيمان علي احميد |
Keywords: | الهوس الجمالي |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
Citation: | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath |
Series/Report no.: | 28;1 |
Abstract: | هدف البحث الحالي التعرف إلى الهوس الجمالي لدى طلبة الجامعة، ولتحقيق اهداف البحث الحالي قامت الباحثة ببناء مقياس (الهوس الجمالي) معتمدا على نظرية لـ (pierre Bourdieu,2001 ( في بناء المقياس (. فقد تم استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس من حيث الصدق الظاهري ومؤشرات صدق البناء ,واما الثبات فقد استخرج بطريقتين ,الاختبار واعادة الاختبار والذي بلغ (0,88) وبطريقة معادلة الفا كرونباخ (0,87) اذ اصبح المقياس بصورة النهائية للمقياس مكون من (29) فقرة, وبعدها جرى تطبيق المقياس على عينة البحث الحالي المكونة من (400) طالب وطالبة من طلبة جامعة ديالى للدراسة الصباحية ومن كلا الجنسين (ذكور- اناث) والتخصص (علمي –انساني ). للعام الدراسي (2022-2023) التي تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية المتناسب لسهولة التطبيق, وعند معالجة بيانات الدراسة إحصائيا (الاختبار التائي لعينة واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، والاختبار التائي لعينتين مستقلتين ، ومعادلة الفاكرونباخ). واسفرت النتائج ان أفراد عينة البحث افراد عينة البحث الحالي ليس لديهم هوس جمالي وفي ضوء النتائج خرج البحث الحالي بعدد من التوصيات والمقترحات |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14375 |
ISSN: | 1996-8752 |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.