Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ميلاد محمد حسن | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T06:05:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T06:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 796.3238و | - |
dc.identifier.other | 691ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14508 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | تناسق العمل العضلي | en_US |
dc.title | نسبة مساهمة تناسق العمل العضلي وانتقال القوة في بعض المتغيرات البايوميكانيكية ومؤشر دقة التصويب بالقفز (نقطتين)والرمية الحرة بكرة السلة للمتقدمين | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.