Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مهند كامل شاكر | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T05:55:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12T05:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | 796.211و | - |
| dc.identifier.other | 209ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14551 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | جهاز معدل لقياس القوة الدافعة داخل الماء | en_US |
| dc.title | توظيف جهاز معدل لقياس القوة الدافعة داخل الماء وعلاقتها بالانجاز لسباحي 50 متر حرة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.