Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14560Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | صداح إبراهيم سيدولي النعيمي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T09:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-13T09:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | 796.32528و | - |
| dc.identifier.other | 196ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14560 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | المتغيرات البايوميكانيكية | en_US |
| dc.title | تأثير التغذية الراجعة باستخدام النماذجالمرئية وقياس القوة في تطوير بعض المتغيرات البايوميكانيكية ودقة الارسال الساحق للاعبين المتقدمين في الكرة الطائرة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43 (1).pdf | 209.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.