Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سحر حسين فاضل | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T06:59:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-24T06:59:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | 372.8935و | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14679 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | استراتيجية خرائط التفكير | en_US |
| dc.title | فاعلية استراتيجية خرائط التفكير القائمة على الدمج في تحصيل طالبات المرحلة الاعدادية في مادة التاريخ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.