Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسن عارف عبدال | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T06:49:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-25T06:49:41Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | 372.313و | - |
| dc.identifier.other | 389ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14694 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | اكتساب المفاهيم الفيزيائية | en_US |
| dc.title | أثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.