Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | م.م ساره محمد ابراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T10:32:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T10:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2789-6838 / 2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14770 | - |
dc.description.abstract | يتناول هذا البحث ظاهرة التسول التي اصبحت من الظواهر الخطيرة التي لها انعكاسات وأبعاد مأساوية على تنشئة الاجيال الصاعدة في مجتمعنا وجاء هدف الدراسة هو التعرف على اسباب التسول و التباين المكاني لظاهرة التسول في منطقة الدراسة وما الاثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة ومن اهم نتائج البحث تظهر ان الغالبية العظمى من المتسولين هم من النازحين الذين نزحوا الى مدينة بعقوبة ، وبلغت نسبة المتسولين في اسواق المدينة 41% , وجاءت نسبة الاناث المتسولات 80 % , واوصت الدراسة بجملة من التوصيات منها الحد من ظاهرة النزوح ووضع الضوابط و الاجراءات الازمة وضرورة التركيز على تفعيل حملات مكافحة التسول . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 99;المجلد الثاني | - |
dc.subject | التحليل ,التسول | en_US |
dc.subject | بعقوبة ،مدينة | en_US |
dc.title | التحليل المكاني لظاهرة التسول في مدينة بعقوبة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.