Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | م.م. سهاد عبد الرحمن كامل | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:43:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2789-6838 / 2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14777 | - |
dc.description.abstract | تعد دافعية الانجاز من الشروط الاساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعليم في أيّ مجال من مجالاته المتعددة، سواء في تعليم اساليب التفكير وطرائقه أم تكوين الاتجاهات والميول والقيم واكتساب الخبرات المعرفية والمهارية، لذا يمكن الاشارة الى ان سلوك المتعلم يتميز بالنشاط والرغبة في مواقف، وأنّ اهتماماته قد تكون واضحة في مواقف دون أخرى، كل ذلك يرجع الى مستوى دافعية المتعلم على ممارسة السلوك في هذه المواقف دون غيرها، اذ ان هذه الفكرة تولدت في ذهنية الباحثة بحيث اثارت التساؤل الاتي: ما دافعية الانجاز واسهاماتها في تنفيذ عناصر العمل الفني في ظل جائحة كورونا لدى طالبات معهد الفنون الجميلة؟. بما ان البحث الحالي يهدف الى الكشف عن دافعية الانجاز في مادة عناصر العمل الفني في ظل جائحة كورونا، لذلك اعتمدت (الباحثة) المنهج التجريبي في تصميم اجراءات بحثها كونه اكثر المناهج العلمية ملائمة لتحقيق هدف البحث. اذ يتكون مجتمع البحث من طالبات الصفوف الاولى فرع (الفنون التشكيلية) لمعهد الفنون الجميلة للبنات / التابع للمديرية العامة لتربية ديالى / بعقوبة للعام الدراسي 2022/2023 والبالغ عددهن (59) طالبات يتوزعن على فروع (الرسم بواقع 26طالبة) – (النحت بواقع 11 طالبة) – (الخزف بواقع 22 طالبة)، بما ان مادة عناصر العمل الفني مقررة لطالبات المرحلة الاولى، لذلك تم اختيار عينة قصدية من طالبات فرع الرسم بلغ عددهن (13 طالبة) يتعلمن هذه المادة ضمن المجموعة التجريبية. ولاستخراج النتائج استخدمت الباحثة مجموعة من الوسائل الاحصائية، واهم النتائج هي: ان تفوق طالبات المجموعة التجريبية والاختبار البعدي انعكس على سلوكياتهن في التعامل مع الازمات البيئية التي ابرزها جائحة كورونا / 19، مما شكل ذلك حافزاً للتعامل مع هذه الازمات. اما اهم الاستنتاجات هي: ان اكتساب الخبرات التعليمية لهذه المادة انعكست على سلوكيات الطالبات عند تنفيذهن لمتطلبات هذه المادة كونه ولدت انطباعات حول الازمات التي يعيشها المجتمع فاسهمت في تشكيل عنوانات لبحوث يمكن ان تعطي نتائج تستثمر في مواجهة تلك الازمات ومن بينها ازمة كوفيد / 19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 99;المجلد الثاني | - |
dc.subject | دافعية الانجاز – عناصر العمل الفني | en_US |
dc.subject | جائحة كورونا | en_US |
dc.title | دافعية الانجاز في مادة عناصر العمل الفني في ظل جائحة كورونا لدى طالبات معهد الفنون الجميلة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.