Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | م.د بشرى أحمد عباس فرحان | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:41:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T16:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2789-6838 / 2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/15060 | - |
dc.description.abstract | يعد التلوث مشكلة بيئية برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، ويمكن وصفه بأنه الوريث الذي حل محل الاوئبة والمجاعات التي حلت بمن سبق نتيجة لخطورته وعمق ثاثيره، وقد حظيت مشكلة التلوث باهتمام الكثير من الباحثين منذ سبعينات القرن العشرين، حيث برز اهتمام الجانب العلمي بصيانة البيئة (اراضي، مياه، هواء) وكافة الكائنات الحية فكما هو معلوم أن دورة الطبيعة متكاملة في الجو والمياه وأي خلل يحدث في أحداهما ينعكس سلباً على متغيرات البيئة الاخرى. يروم البحث الحالي إلى دراسة التلوث الحاصل في نهر الفرات ابان مروره في قضاء هيت، كونه يشكل شريان الحياة ومصدر المياه السطحية الرئيس في هذا القضاء، وللوصول إلى نتائج دقيقة عمدت الباحثة على انتخاب خمسة مواضع كأماكن لرصد قيم التلوث الحاصلة في النهر اثناء مروره في منطقة البحث ولبيان قيم هذه التغير تم تحليل العينات المرصودة كيميائياً في مختبرات كلية الزراعة التابعة لجامعة الانبار. بينت نتائج التحاليل إن نهر الفرات يتعرض للتلوث ابان مروره في منطقة البحث وبنسب متفاوتة ويعزى سبب هذا الارتفاع لعدة عوامل منها ما هو طبيعي عائد إلى طبيعة التشكيلات الجيولوجية وتركيبها ومنها عائد لعوامل بشرية ترتبط بارتفاع اعداد السكان، وازدياد الملوثات الناتجة عنهم، إلا ان هذه القيم لا تدعو للقلق فبعد مقارنة هذه القيم مع المعايير الخاصة بتقييم المياه العالمية منها والعراقية وجدنا ان تركيز هذه العناصر واقع ضمن الحدود المسموح بها. لكن هناك تفاوت في نسب وتراكيز العناصر يرجع ذلك الى الأنشطة البشرية في منطقة البحث. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 101;المجلد الثاني | - |
dc.subject | تلوث بيئي، نهر الفرات، قضاء هيت. | en_US |
dc.title | رصد التلوث البيئي لمياه نهر الفرات في قضاء هيت | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.