Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جلال رحيم حمود | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-16T06:35:33Z | - |
dc.date.available | 2025-02-16T06:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-12 | - |
dc.identifier.citation | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath | en_US |
dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15889 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي للتعرف الى أثر انموذج برسلي في مهارات التفكير الجانبي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادة الرياضيات، ولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية المناسبة (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ( بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الذين سيدرسون مادة الرياضيات وفقاً لأنموذج برسلي ودرجات تلاميذ المجموعة الضابطة الذين سيدرسون المادة نفسها بالطريقة الاعتيادية في اختبار التفكير الجانبي)، اتبع الباحث المنهج التجريبي، وحدد العينة ب (61) تلميذ من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الاكرمين الابتدائية للبنين التابعة للرصافة الثانية، واجرى اختباراً للتفكير الجانبي، وخرج البحث بتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الجانبي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 28;4 | - |
dc.subject | أثر- انموذج برسلي- مهارات التفكير الجانبي | en_US |
dc.title | أثر انموذج برسلي في مهارات التفكير الجانبي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادة الرياضيات | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.