Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بژار علي جوكل | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T15:08:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-25T15:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e- 7210-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16527 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الكشف عن فاعلية تمرينات قائمة في الوسط المائي على بعض المتغيرات البيوكيميائية لدى المصابين بالسمنة، استخدم الباحث المنهج التجريبي على وفق تصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبارين القبلي والبعدي، وتم اختيار عينة البحث من الافراد المصابين بالسمنة بأعمار تراوحت بين (30 – 34) سنة ،واشتملت ادوات البحث من قياس بعض المتغيرات البيوكيميائية ونسبة الدهون، وتم تصميم برنامج تدريبي قائم على التمرينات في الوسط المائي، واستغرق تنفيذ البرنامج مدة ثمانية اسابيع، وبعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج واجراء القياسات البعدية تم جمع البيانات وتحليلها بالوسائل الاحصائية المتمثلة باختبار (t) للعينات المترابطة وقياس حجم التأثير لكوهين واستخراج نسبة التحسن في المتغيرات قيد الدراسة، وتوصلت الدراسة الى ان البرنامج التدريبي القائم على التمرينات داخل الوسط المائي كان له فاعلية كبيرا في تحسن المتغيرات البيوكيميائية ونسبة الدهون المحددة في البحث، ان اعلى نسب تحسن في متغيرات قيد الدراسة كانت على الترتيب (الكولسترول منخفض الكثافة، نسبه الدهون، الكولسترول الكلي، مؤشر كتلة الجسم، الكوليسترول عالي الكثافة)، واوصت الدراسة الى التأكيد على استخدام التمرينات داخل الوسط المائي والاستعانة بها في البرامج التدريبية لما لها من فوائد بدنيه وترويحيه للجسم. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 16;62 | - |
dc.subject | البيوكيميائية | en_US |
dc.subject | الوسط المائي | en_US |
dc.subject | الوسط المائي | en_US |
dc.title | فاعلية تمرينات قائمة في الوسط المائي على بعض المتغيرات البيوكيميائية ونسبة الدهون لدى المصابين بالسمنة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فاعلية+تمرينات+قائمة+في+الوسط+المائي+على+بعض+المتغيرات+البيوكيميائية+ونسبة+الدهون+لدى+المصابين+بالسمنة+.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.