Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | انوار ثامر عبد الرحمن | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T20:36:13Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T20:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | Advantages of acceptance | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16606 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الى تعرف التفاهم العاطفي ، ودلالة الفروق الاحصائية لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغير الجنس (ذكور -اناث ) والتخصص (علمي, انساني )والحالة الاجتماعية (متزوج _اعزب ) ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس التفاهم العاطفي على وفق انموذج (هاريس،٢٠08) وتم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء للمقياس والتحقق من الثبات بطريقة إعادة الاختبار إذ بلغ معامل الثبات (0,76) في حين بلغ معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ ( 0,82) طبق المقياس على عينة تألفت من (٤٠٠( طالب وطالبة من طلبة جامعة ديالى ومن كلا التخصص العلمي والإنساني للدراسات الصباحية ،اذ اختيرت عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب وتم معالجة البيانات باستخدام (الاختبار التائي لعينة واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون، والاختبار التائي لعينتين مستقلتين ، ومعادلة الفاكرونباخ). وتوصل البحث الى النتائج الاتية ان طلبة الجامعة لديهم مستوى عال من التفاهم العاطفي قياسا بالمتوسط النظري للمقياس لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس ,وهذا يعني ان التفاهم العاطفي لا يتأثر بالجنس (ذكور ,اناث) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا تبعا لمتغير التخصص ,وهذا يعني ان التفاهم العاطفي لا يتأثر بالتخصص (علمي ,انساني ). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 104;المجلد الثاني | - |
dc.subject | : emotional understanding | en_US |
dc.title | التفاهم العاطفي لدى طلبة الجامعة | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.