Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16718Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رؤى علي خضير | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T05:23:11Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-23T05:23:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-01-09 | - | 
| dc.identifier.citation | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath | en_US | 
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - | 
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16718 | - | 
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي الى التعرف الى العلاقة الارتباطية بين مهارات التفكير التنسيقي وعلاقته بالتحصيل الاكاديمي لدى طلبة قسم العلوم في كلية التربية الأساسية ، للعام الدراسي 2023-2024 ، وبلغ عدد عينة البحث (252) طالبا وطالبة ، وتم تبني اختبار مهارات التفكير التنسيقي وتكون من (52) فقرة موزعة على جانبين ، وتم استعمال الوسائل الإحصائية المناسبة من خلال برنامج (Spss) وتوصلت الباحثة الى وجود علاقة ارتباطية طردية بين مهارات التفكير التنسيقي والتحصيل الاكاديمي لدى طلبة قسم العلوم. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | 29;3 | - | 
| dc.subject | مهارات التفكير التنسيقي -التحصيل الاكاديمي | en_US | 
| dc.title | مهارات التفكير التنسيقي وعلاقته بالتحصيل الاكاديمي لدى طلبة قسم العلوم في كلية التربية الأساسية | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

