Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نبأ رشيد | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T09:02:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T09:02:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | و | - |
| dc.identifier.other | l1161 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16849 | - |
| dc.subject | نهر | en_US |
| dc.title | التنوع والتوزيع المكاني والزماني لبطنيات القدم وعلاقته بالعوامل البيئية مع التشخيص الجزيئي للطفيليات المرافقة لها في ثلاث جداول من نهر ديالى نبأ رشيد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.