Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16875Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ساكار عماد علي | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T09:47:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T09:47:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16875 | - |
| dc.description.abstract | أظهر ارتفاع ضغط الدم ارتباطاً مباشرًا بحالات القلق العام وأمراض الاكتئاب الكبيرة. لا يزال ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق صحي عالمي كبير، ويجب التركيز على الاستراتيجيات الوقائية الأولية، لا سيما بين المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعملون كقناة للسكان الأوسع. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى كلية التربية المقداد | en_US |
| dc.subject | ارتفاع ضغط الدم | en_US |
| dc.title | العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وعلم النفس والسمنة والتدخين والرياضة في محافظة ديالى لدى الشباب والبالغين بعمر (25-45) سنة | en_US |
| dc.title.alternative | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي المدمج الثاني لكلية التربية ( المقداد ) حزيران لسنة 2025 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | وقائع المؤتمرات في كليات جامعة ديالى / Proceedings of Conferences in The Colleges of Diyala University | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.