Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شهد جاسم محمد | - |
| dc.contributor.author | زهرة موسى جعفر | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T06:04:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T06:04:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16877 | - |
| dc.description.abstract | ولتحقيق أهداف البحث الحالي قامت الباحثتان بتبني مقياس الزهو المنعكس) وفق نظرية 1 dini. 1980 cil) كخطوة لدى طلبة الجامعة وتكون المقياس من (30) فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء ومن ثبات المقياس بطريقة أعادة الاختبار اذا بلغ معامل الثبات (0.79 ) في حين بلغ معامل الثبات الاداة بطريقة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى كلية التربية المقداد | en_US |
| dc.subject | الزهو المنعكس | en_US |
| dc.title | الزهو المنعكس لدى طلبة الجامعة | en_US |
| dc.title.alternative | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي المدمج الثاني لكلية التربية ( المقداد ) حزيران لسنة 2025 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | وقائع المؤتمرات في كليات جامعة ديالى / Proceedings of Conferences in The Colleges of Diyala University | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.