Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أحمد إبراهيم حمد | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:44:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16894 | - |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي التعرف على الثالوث المظلم لدى طلبة الجامعة؛ وذلك معرفة دلالة الفروق وفقاً لمتغير الجنس ذكور - اناث والتخصص علمي - انساني ) وقد تبنى مقياس جوني (2018) الذي تكون من (24) فقرة وتكون مجتمع من ( (2010) وكان عدد الذكور (1186) وعدد الاناث (824) وبلغ التخصص العلمي (804) والتخصص الانساني (1206) للعام الدراسي (2025-2024 ) وكان عدد الكليات (10) كليات وبنسبة (9%) من المجتمع الاصلي وكانت عينة البحث (200) طالبة وطالب وقد استخدم البحث الحقبة الاحصائية ( spss ) وقد اظهرت النتائج الى عدم وجود فروق ذو دلالة احصائية في مقياس الثالوث المظلم وعدم ووجود فروق ذو دلالة احصائية وفقاً الجنس والتخصص، وفي ضوء النتائج توصل الباحث الى العديد من التوصيات والمقترحات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى كلية التربية المقداد | en_US |
| dc.subject | الثالوث المظلم | en_US |
| dc.title | الثالوث المظلم لدى طلبة الجامعة | en_US |
| dc.title.alternative | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي المدمج الثاني لكلية التربية ( المقداد ) حزيران لسنة 2025 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | وقائع المؤتمرات في كليات جامعة ديالى / Proceedings of Conferences in The Colleges of Diyala University | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.