Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | م.م وئام رشيد حسن, د . محمد ابراهيم حسين | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T23:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T23:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | p ISSN: 2663-7405 e ISSN: 2789-6838 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16898 | - |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الى التعرف : 1- التفكير العفوي لدى طلبة المرحلة الاعدادية . - دلالة الفروق الاحصائية في التفكير العفوي تبعاً لمتغيري نوع الدراسة ( متميزين – عاديين ) والجنس ( ذكور – اناث ) . لتحقيق اهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس التفكير العفوي وفق نظرية ويندت ( 2007) بعد ان اتبعت الخطوات العلمية في بنائه والتحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء تم التحقق من الثبات بطريقة اعادة الاختبار اذ بلغ معامل الثبات في طريقة اعادة الاختبار( 87%) في حين بلغ معامل ثبات الفاكرونباخ (79%) طبقت الباحثة مقياس البحث على عينة البحث التي تألفت من ( 400) طالب وطالبة من الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين من المرحلة الاعدادية في قضاء بعقوبة المركز بع ان تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب وبااستخدام الحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS) , توصل البحث الى النتائج الاتية :- 1- ان افراد عينة البحث لديهم تفكير عفوي . 2- توجد فروق ذات دلالة احصائية في التفكير العفوي تبعاً لمتغيري نوع الدراسة ( متميزين – عاديين ) وهو لصالح الطلبة الاعتياديين والجنس ( ذكور- اناث ) وهو لصالح الاناث . وفي ضوء النتائج خرج البحث في عدة مقترحات وتوصيات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد 105;المجلد الأول | - |
| dc.subject | التفكير العفوي | en_US |
| dc.title | التفكير العفوي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين من المرحلة الاعدادية ( دراسة مقارنة) | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.