Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ميسون عادل ابراهيم, أ .د . محمد ابراهيم حسين | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T19:25:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T19:25:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | p ISSN: 2663-7405 e ISSN: 2789-6838 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16927 | - |
| dc.description.abstract | هدف هذا البحث التعرف الى: 1-متلازمة المحتال لدى طلبة الدراسات العليا . 2-دلالة الفروق الاحصائية في متلازمة المحتال تبعاً لمتغير الجنس (ذكور-اناث). 3-دلالة الفروق الاحصائية في متلازمة المحتال تبعاً لمتغير التخصص (علمي – انساني ولتحقيق اهداف هذا البحث فقد تبنت الباحثة نظرية وتعريف ( كلانس 1978 ) حيث اعتمدت الباحثة هذه النظرية في بناء مقياس متلازمة المحتال، و بعد ان اتبعت الباحثة الخطوات العلمية في بنائه ،والتحقق من الصدق الظاهري ،وصدق البناء ،وجرى التحقق من الثبات بطريقة اعادة الاختبار ، اذ بلغ معامل الثبات (0.992) في حين بلغ معامل ثبات الاداة بطريقة الفا كرونباخ ( 0.901) وطبقت المقياس على عينة البحث الاساسية (عينة النتائج) التي تألفت من(294) طالب وطالبة اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب ، هي من جامعة ديالى ، وعند معالجة بيانات الدراسة احصائياً باستعمال (الاختبار التائي لعينة واحدة ، ومعامل ارتباط بيرسون ،والاختبار التائي لعينتين مستقلتين) | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد 105;المجلد الثاني | - |
| dc.title | متلازمة المحتال لدى طلبة الدراسات العليا | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.