Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16962Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نيكار م شفيق | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T08:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-04T08:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | و | - |
| dc.identifier.other | l400 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16962 | - |
| dc.subject | eeg | en_US |
| dc.title | نهج التعلم الآلي القائم على تخطيط كهربية الدماغ للكشف المبكر عن مرض الزهايمر في العراق | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.