Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هناء محمد عبد | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T06:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T06:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | 1194ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17092 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | أنماط الأنتكرونات | en_US |
| dc.subject | جينات المقاومة | en_US |
| dc.title | التحليل الجزيئي لبعض جينات المقاومة للمضادات والضراوة وأنماط الأنتكرونات والتنميط الجيني في بكتريا Staphylococcus aureus المعزولة من عينات سريرية | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.